24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-21 | 16:24 | 16:48 | 25 分鐘 |
2 | 14:08 | 15:10 | 62 分鐘 | |
3 | 08:21 | 09:50 | 89 分鐘 | |
4 | 07:40 | 08:12 | 32 分鐘 | |
5 | 2024-11-20 | 09:25 | 10:11 | 46 分鐘 |
6 | 08:19 | 09:14 | 55 分鐘 | |
7 | 07:41 | 08:12 | 30 分鐘 | |
8 | 2024-11-19 | 14:10 | 14:31 | 21 分鐘 |
9 | 12:52 | 14:00 | 68 分鐘 | |
10 | 08:46 | 09:02 | 16 分鐘 | |
11 | 08:20 | 08:33 | 13 分鐘 | |
12 | 2024-11-18 | 16:01 | 16:58 | 57 分鐘 |
13 | 13:21 | 14:00 | 39 分鐘 | |
14 | 12:53 | 13:17 | 24 分鐘 | |
15 | 11:02 | 11:19 | 17 分鐘 | |
16 | 10:10 | 10:36 | 26 分鐘 | |
17 | 09:04 | 10:00 | 56 分鐘 | |
18 | 07:40 | 07:57 | 17 分鐘 | |
19 | 07:01 | 07:30 | 29 分鐘 | |
20 | 2024-11-17 | 15:54 | 16:40 | 46 分鐘 |
21 | 12:38 | 13:56 | 78 分鐘 | |
22 | 2024-11-16 | 07:27 | 08:00 | 33 分鐘 |
23 | 07:10 | 07:22 | 12 分鐘 | |
24 | 06:36 | 07:04 | 28 分鐘 | |
25 | 2024-11-15 | 12:40 | 13:14 | 34 分鐘 |
26 | 08:41 | 09:39 | 58 分鐘 | |
27 | 07:34 | 07:47 | 13 分鐘 | |
28 | 06:38 | 07:26 | 48 分鐘 | |
29 | 2024-11-14 | 16:33 | 16:59 | 26 分鐘 |
30 | 13:40 | 14:19 | 39 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 2117011.jpmks.com ALL RIGHTS RESERVED. |